| Product Code | CF-EC1524 |
| Price | $ 29.34 inc. GST |
| Thickness | 15mm |
| Width | 1200mm |
| Length | 2400mm |
| m2 per sheet | 2.88 |
| Available in | VIC |
| Click here for data sheet | |
CoolFoil Eco 15mm 2.4
CoolFoil Eco 10mm 2.7
| Product Code | CF-EC1027 |
| Price | $ 28.08 inc. GST |
| Thickness | 10mm |
| Width | 1200mm |
| Length | 2700mm |
| m2 per sheet | 3.24 |
| Available in | VIC |
| Click here for data sheet | |
CoolFoil Eco 10mm 2.4
| Product Code | CF-EC1024 |
| Price | $ 24.98 inc. GST |
| Thickness | 10mm |
| Width | 1200mm |
| Length | 2400mm |
| m2 per sheet | 2.88 |
| Available in | VIC |
| Click here for data sheet | |
CoolFoil Eco 15mm 2.7
| Product Code | CF-EC1527 |
| Price | $ 32.97 inc. GST |
| Thickness | 15mm |
| Width | 1200mm |
| Length | 2700mm |
| m2 per sheet | 3.24 |
| Available in | VIC |
| Click here for data sheet | |
CoolFoil Eco 20mm 2.4
| Product Code | CF-EC2024 |
| Price | $ 33.68 inc. GST |
| Thickness | 20mm |
| Width | 1200mm |
| Length | 2400mm |
| m2 per sheet | 2.88 |
| Available in | VIC |
| Click here for data sheet | |
CoolFoil Eco 20mm 2.7
| Product Code | CF-EC2027 |
| Price | $ 37.83 inc. GST |
| Thickness | 20mm |
| Width | 1200mm |
| Length | 2700mm |
| Available in | VIC |
| Click here for data sheet | |
CoolFoil Eco 25mm 2.4
| Product Code | CF-EC2524 |
| Price | $ 38.01 inc. GST |
| Thickness | 25mm |
| Width | 1200mm |
| Length | 2400mm |
| m2 per sheet | 2.88 |
| Available in | VIC |
| Click here for data sheet | |
CoolFoil Eco 25mm 2.7
| Product Code | CF-EC2527 |
| Price | $ 42.72 inc. GST |
| Thickness | 25mm |
| Width | 1200mm |
| Length | 2700mm |
| m2 per sheet | 3.24 |
| Available in | VIC |
| Click here for data sheet | |
Foilboard Standard 10mm 2.4
| Product Code | FB-1024 |
| Price | $ 23.19 inc. GST |
| Thickness | 10mm |
| Width | 1200mm |
| Length | 2440mm |
| m2 per sheet | 2.93 |
| Available in | VIC |
| Click here for data sheet | |
Foilboard Standard 10mm 2.7
| Product Code | FB-1027 |
| Price | $ 25.78 inc. GST |
| Thickness | 10mm |
| Width | 1200mm |
| Length | 2700mm |
| m2 per sheet | 3.24 |
| Available in | VIC |
| Click here for data sheet | |
Foilboard Super 15mm 2.4
| Product Code | FB-1524 |
| Price | $ 27.91 inc. GST |
| Thickness | 15mm |
| Width | 1200mm |
| Length | 2440mm |
| m2 per roll | 2.93 |
| Available in | VIC |
| Click here for data sheet | |
Foilboard Super 15mm 2.7
| Product Code | FB-1527 |
| Price | $ 30.96 inc. GST |
| Thickness | 15mm |
| Width | 1200mm |
| Length | 2700mm |
| m2 per sheet | 3.24 |
| Available in | VIC |
| Click here for data sheet | |
Foilboard Ultra 20mm 2.4
| Product Code | FB-2024 |
| Price | $ 33.01 inc. GST |
| Thickness | 20mm |
| Width | 1200mm |
| Length | 2440mm |
| m2 per sheet | 2.93 |
| Available in | VIC |
| Click here for data sheet | |
Foilboard Cathedral 25mm 2.4
| Product Code | FB-2524 |
| Price | $ 37.37 inc. GST |
| Thickness | 25mm |
| Width | 1200mm |
| Length | 2440mm |
| m2 per sheet | 2.93 |
| Available in | VIC |
| Click here for data sheet | |
Foilboard Excel 30mm 2.4
| Product Code | FB-3024 |
| Price | $ 41.33 inc. GST |
| Thickness | 30mm |
| Width | 1200mm |
| Length | 2440mm |
| m2 per sheet | 2.93 |
| Available in | VIC |
| Click here for data sheet | |
Foilboard Superior 40mm 2.4
| Product Code | FB-4024 |
| Price | $ 51.86 inc. GST |
| Thickness | 40mm |
| Width | 1200mm |
| Length | 2440mm |
| m2 per sheet | 2.93 |
| Available in | VIC |
| Click here for data sheet | |
Foilboard Ultimate 50mm 2.4
| Product Code | FB-5024 |
| Price | $ 57.65 inc. GST |
| Thickness | 50mm |
| Width | 1200mm |
| Length | 2440mm |
| m2 per sheet | 2.93 |
| Available in | VIC |
| Click here for data sheet | |
Kingspan Air-Cell Retroshield XL
| Product Code | AC-RS30 |
| Price | $ 449.02 inc GST |
| Thickness | 7mm |
| Width | 1350mm |
| Length | 22.25m |
| m2 per roll | 30 |
| Available in | VIC, NSW, QLD, SA, WA, NT |
Kingspan Air-Cell Glareshield XL
| Product Code | AC-GS30 |
| Price | $ 450.01 inc GST |
| Thickness | 7mm |
| Width | 1350mm |
| Length | 22.25m |
| m2 per roll | 30 |
| Available in | VIC, NSW, QLD, SA, WA, NT |
Kingspan Air-Cell Insulwhite
| Product Code | AC-IA30 |
| Price | $ 450.01 inc GST |
| Thickness | 6mm |
| Width | 1350mm |
| Length | 22.25m |
| m2 per roll | 30 |
| Available in | VIC, NSW, QLD, SA, WA, NT |
R2.5 Polyester Solutions Ceiling Batt 430mm
| Product Code | PES-TIR2543 |
| Price | $ 32.26 inc. GST |
| Thickness | 165mm |
| Width | 430mm |
| Length | 1170mm |
| Units per bag | 8 |
| Contents per bag (m2) | 4.02 |
| Coverage per bag (m2) | 4.6 |
| Available in | VIC, SA |
R2.5 Polyester Solutions Ceiling Batt 580mm
| Product Code | PES-TIR2558 |
| Price | $ 43.51 inc. GST |
| Thickness | 165mm |
| Width | 580mm |
| Length | 1170mm |
| Units per bag | 8 |
| Contents per bag (m2) | 5.43 |
| Coverage per bag (m2) | 6.2 |
| Available in | VIC, SA |
R3.0 Polyester Solutions Ceiling Batt 430mm
| Product Code | PES-TIR3043 |
| Price | $ 37.27 inc. GST |
| Thickness | 185mm |
| Width | 430mm |
| Length | 1170mm |
| Units per bag | 8 |
| Contents per bag (m2) | 4.02 |
| Coverage per bag (m2) | 4.6 |
| Available in | VIC, SA |
R3.0 Polyester Solutions Ceiling Batt 580mm
| Product Code | PES-TIR3058 |
| Price | $ 50.26 inc. GST |
| Thickness | 185mm |
| Width | 580mm |
| Length | 1170mm |
| Units per bag | 8 |
| Contents per bag (m2) | 5.43 |
| Coverage per bag (m2) | 6.2 |
| Available in | VIC, SA |
R3.5 Polyester Solutions Ceiling Batt 430mm
| Product Code | PES-TIR3543 |
| Price | $ 33.96 inc. GST |
| Thickness | 200mm |
| Width | 430mm |
| Length | 1170mm |
| Units per bag | 6 |
| Contents per bag (m2) | 3.02 |
| Coverage per bag (m2) | 3.4 |
| Available in | VIC, SA |
R3.5 Polyester Solutions Ceiling Batt 580mm
| Product Code | PES-TIR3558 |
| Price | $ 45.80 inc. GST |
| Thickness | 200mm |
| Width | 580mm |
| Length | 1170mm |
| Units per bag | 6 |
| Contents per bag (m2) | 4.07 |
| Coverage per bag (m2) | 4.6 |
| Available in | VIC, SA |
R4.0 Polyester Solutions Ceiling Batt 430mm
| Product Code | PES-TIR4043 |
| Price | $ 30.80 inc. GST |
| Thickness | 220mm |
| Width | 430mm |
| Length | 1170mm |
| Units per bag | 4 |
| Contents per bag (m2) | 2.01 |
| Coverage per bag (m2) | 2.3 |
| Available in | VIC, SA |
R4.0 Polyester Solutions Ceiling Batt 580mm
| Product Code | PES-TIR4058 |
| Price | $ 41.75 inc. GST |
| Thickness | 220mm |
| Width | 580mm |
| Length | 1170mm |
| Units per bag | 4 |
| Contents per bag (m2) | 2.71 |
| Coverage per bag (m2) | 3.1 |
| Available in | VIC, SA |
Kingspan Air-Cell Insulbreak 55
| Product Code | AC-IB30-55 |
| Price | $ 450.01 inc GST |
| Thickness | 5.5mm |
| Width | 1350mm |
| Length | 22.25m |
| m2 per roll | 30 |
| Available in | VIC, NSW, QLD, SA, WA, NT |
Kingspan Air-Cell Insulbreak 90
| Product Code | AC-IB30-90 |
| Price | $ 495.64 inc GST |
| Thickness | 9mm |
| Width | 1350mm |
| Length | 22.25m |
| m2 per roll | 30 |
| Available in | VIC, NSW, QLD, SA, WA, NT |
Kingspan Air-Cell Insulbreak 70
| Product Code | AC-IB30-70 |
| Price | $ 456.51 inc GST |
| Thickness | 7.2mm |
| Width | 1350mm |
| Length | 22.25m |
| m2 per roll | 30 |
| Available in | VIC, NSW, QLD, SA, WA, NT |
